BT-HAN47_FD มหัศจรรย์...ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ พักดี 4 ดาว
รหัสทัวร์ : AMAT240190
/https%253A%252F%252Fwww.bestindochina.com%252Fbackend%252Fupload%252Fbd3b4037e1695f3fd78ccdb0888f7f09.jpeg%3Fv%3D123)
ทั้งหมด 19 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 มี.ค. 69 - 10 มี.ค. 69 | 17,999 | 21,999 | 17,999 | 17,999 | 0 | 28 | Sold out | |
14 มี.ค. 69 - 17 มี.ค. 69 | 15,999 | 19,999 | 15,999 | 17,999 | 3 | 20 | ||
21 มี.ค. 69 - 24 มี.ค. 69 | 15,999 | 19,999 | 15,999 | 17,999 | 1 | 20 | ||
23 เม.ย. 69 - 26 เม.ย. 69 | 17,999 | 22,499 | 17,999 | 17,999 | 28 | 30 | ||
1 พ.ค. 69 - 4 พ.ค. 69 | 17,999 | 22,499 | 17,999 | 18,999 | 30 | 30 | ||
21 พ.ค. 69 - 24 พ.ค. 69 | 16,999 | 21,499 | 16,999 | 17,999 | 22 | 30 | ||
11 มิ.ย. 69 - 14 มิ.ย. 69 | 15,999 | 20,499 | 15,999 | 16,999 | 30 | 30 | ||
25 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 69 | 15,999 | 20,499 | 15,999 | 16,999 | 30 | 30 | ||
9 ก.ค. 69 - 12 ก.ค. 69 | 15,999 | 20,499 | 15,999 | 16,999 | 30 | 30 | ||
23 ก.ค. 69 - 26 ก.ค. 69 | 15,999 | 20,499 | 15,999 | 16,999 | 30 | 30 | ||
28 ก.ค. 69 - 31 ก.ค. 69 | 17,999 | 22,499 | 17,999 | 18,999 | 30 | 30 | ||
6 ส.ค. 69 - 9 ส.ค. 69 | 15,999 | 20,499 | 15,999 | 16,999 | 30 | 30 | ||
20 ส.ค. 69 - 23 ส.ค. 69 | 15,999 | 20,499 | 15,999 | 16,999 | 30 | 30 | ||
10 ก.ย. 69 - 13 ก.ย. 69 | 15,999 | 20,499 | 15,999 | 16,999 | 30 | 30 | ||
24 ก.ย. 69 - 27 ก.ย. 69 | 15,999 | 20,499 | 15,999 | 16,999 | 30 | 30 | ||
1 ต.ค. 69 - 4 ต.ค. 69 | 17,999 | 22,499 | 17,999 | 17,999 | 30 | 30 | ||
15 ต.ค. 69 - 18 ต.ค. 69 | 17,999 | 22,499 | 17,999 | 17,999 | 30 | 30 | ||
23 ต.ค. 69 - 26 ต.ค. 69 | 18,999 | 23,499 | 18,999 | 18,999 | 30 | 30 | ||
29 ต.ค. 69 - 1 พ.ย. 69 | 17,999 | 22,499 | 17,999 | 17,999 | 30 | 30 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม