ทัวร์แกรนด์ตุรกี 10D 7N (TG) JAN - JUN 2025
รหัสทัวร์ : AMAT240647
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8498%252FImageProduct%252Fwcnt240146.jpg%253Fv%253D50%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
-อาหารพิเศษ...สเต๊กปลาแซลมอน, สเต๊กเนื้อรสเลิศ, สเต๊กแกะ, เคบับ, พิซซ่าสไตล์ตุรกี(Cheese Pide),
อาหารไทย, อาหารจีนพร้อมไวน์รสเลิศ
5/5
11 วัน
8 คืน
เริ่มเพียง
127,900 บ.
ทั้งหมด 12 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 เม.ย. 69 - 10 พ.ค. 69 | 140,900 | 173,800 | 140,900 | 140,900 | 25 | 25 | ||
30 พ.ค. 69 - 9 มิ.ย. 69 | 134,900 | 167,800 | 134,900 | 134,900 | 25 | 25 | ||
26 มิ.ย. 69 - 6 ก.ค. 69 | 140,900 | 173,800 | 140,900 | 140,900 | 25 | 25 | ||
24 ก.ค. 69 - 3 ส.ค. 69 | 140,900 | 173,800 | 140,900 | 140,900 | 25 | 25 | ||
11 ส.ค. 69 - 21 ส.ค. 69 | 140,900 | 173,800 | 140,900 | 140,900 | 25 | 25 | ||
11 ก.ย. 69 - 21 ก.ย. 69 | 140,900 | 173,800 | 140,900 | 140,900 | 25 | 25 | ||
28 ก.ย. 69 - 8 ต.ค. 69 | 134,900 | 167,800 | 134,900 | 134,900 | 25 | 25 | ||
9 ต.ค. 69 - 19 ต.ค. 69 | 134,900 | 167,800 | 134,900 | 134,900 | 25 | 25 | ||
19 ต.ค. 69 - 29 พ.ย. 69 | 134,900 | 167,800 | 134,900 | 134,900 | 25 | 25 | ||
20 พ.ย. 69 - 30 พ.ย. 69 | 127,900 | 160,800 | 127,900 | 127,900 | 25 | 25 | ||
2 ธ.ค. 69 - 12 ธ.ค. 69 | 127,900 | 160,800 | 127,900 | 127,900 | 25 | 25 | ||
24 ธ.ค. 69 - 3 ม.ค. 70 | 140,900 | 173,800 | 140,900 | 140,900 | 25 | 25 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม