ทัวร์แกรนด์ตุรกี 10D 7N (TG) JAN - JUN 2025
รหัสทัวร์ : AMAT240647
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8498%252FImageProduct%252Fwcnt240146.jpg%253Fv%253D4%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
-อาหารพิเศษ...สเต๊กปลาแซลมอน, สเต๊กเนื้อรสเลิศ, สเต๊กแกะ, เคบับ, พิซซ่าสไตล์ตุรกี(Cheese Pide),
อาหารไทย, อาหารจีนพร้อมไวน์รสเลิศ
5/5
11 วัน
8 คืน
เริ่มเพียง
139,900 บ.
ทั้งหมด 16 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 พ.ย. 68 - 24 พ.ย. 68 | 139,900 | 165,800 | 139,900 | 139,900 | 25 | 25 | ||
1 ธ.ค. 68 - 11 ธ.ค. 68 | 139,900 | 165,800 | 139,900 | 139,900 | 25 | 25 | ||
25 ธ.ค. 68 - 4 ม.ค. 69 | 149,900 | 175,800 | 149,900 | 149,900 | 25 | 25 | ||
30 ม.ค. 69 - 9 ก.พ. 69 | 139,900 | 165,800 | 139,900 | 139,900 | 25 | 25 | ||
20 ก.พ. 69 - 2 มี.ค. 69 | 139,900 | 165,800 | 139,900 | 139,900 | 25 | 25 | ||
20 มี.ค. 69 - 30 มี.ค. 69 | 139,900 | 165,800 | 139,900 | 139,900 | 25 | 25 | ||
10 เม.ย. 69 - 20 เม.ย. 69 | 149,900 | 175,800 | 149,900 | 149,900 | 25 | 25 | ||
30 เม.ย. 69 - 10 พ.ค. 69 | 149,900 | 175,800 | 149,900 | 149,900 | 25 | 25 | ||
30 พ.ค. 69 - 9 มิ.ย. 69 | 149,900 | 175,800 | 149,900 | 149,900 | 25 | 25 | ||
26 มิ.ย. 69 - 6 ก.ค. 69 | 149,900 | 175,800 | 149,900 | 149,900 | 25 | 25 | ||
24 ก.ค. 69 - 3 ส.ค. 69 | 149,900 | 175,800 | 149,900 | 149,900 | 25 | 25 | ||
11 ส.ค. 69 - 21 ส.ค. 69 | 149,900 | 175,800 | 149,900 | 149,900 | 25 | 25 | ||
11 ก.ย. 69 - 21 ก.ย. 69 | 149,900 | 175,800 | 149,900 | 149,900 | 25 | 25 | ||
28 ก.ย. 69 - 8 ต.ค. 69 | 149,900 | 175,800 | 149,900 | 149,900 | 25 | 25 | ||
9 ต.ค. 69 - 19 ต.ค. 69 | 139,900 | 165,800 | 139,900 | 139,900 | 25 | 25 | ||
19 ต.ค. 69 - 29 พ.ย. 69 | 139,900 | 165,800 | 139,900 | 139,900 | 25 | 25 |
<span class="wow_period_other_link">ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม</span>