ทัวร์แกรนด์ คอเคซัส 13 วัน อาเซอร์ไบจาน - จอร์เจีย (QR)
รหัสทัวร์ : AMAT241747
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8498%252FImageProduct%252Fwcnt240292.jpg%253Fv%253D15%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
-พิเศษรับประทานอาหารพร้อมชิมไวน์พื้นเมืองอันเลื่องชื่อ
-อาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร FURNICULAR พร้อมชมวิวเมืองบนยอดเขา
-อาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์พื้นเมือง ระบำโฟลท์จอร์เจีย เพลิดเพลินไปกับการแสดงและอาหารรสเลิศ
4/5
13 วัน
10 คืน
เริ่มเพียง
129,900 บ.
ทั้งหมด 18 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 มิ.ย. 69 - 24 มิ.ย. 69 | 132,900 | 172,800 | 132,900 | 132,900 | 30 | 30 | ||
22 ก.ค. 69 - 3 ส.ค. 69 | 139,900 | 179,800 | 139,900 | 139,900 | 30 | 30 | ||
10 ก.ย. 69 - 22 ก.ย. 69 | 132,900 | 172,800 | 132,900 | 132,900 | 30 | 30 | ||
16 ต.ค. 69 - 28 ต.ค. 69 | 132,900 | 172,800 | 132,900 | 132,900 | 30 | 30 | ||
12 พ.ย. 69 - 24 พ.ย. 69 | 129,900 | 169,800 | 129,900 | 129,900 | 30 | 30 | ||
3 ธ.ค. 69 - 15 ธ.ค. 69 | 129,900 | 169,800 | 129,900 | 129,900 | 30 | 30 | ||
23 ธ.ค. 69 - 4 ม.ค. 70 | 139,900 | 185,800 | 139,900 | 139,900 | 30 | 30 | ||
28 ม.ค. 70 - 9 ก.พ. 70 | 129,900 | 169,800 | 129,900 | 129,900 | 30 | 30 | ||
25 ก.พ. 70 - 9 มี.ค. 70 | 129,900 | 169,800 | 129,900 | 129,900 | 30 | 30 | ||
18 มี.ค. 70 - 30 มี.ค. 70 | 129,900 | 169,800 | 129,900 | 129,900 | 30 | 30 | ||
8 เม.ย. 70 - 20 เม.ย. 70 | 135,900 | 175,800 | 135,900 | 135,900 | 30 | 30 | ||
29 เม.ย. 70 - 11 พ.ค. 70 | 132,900 | 172,800 | 132,900 | 132,900 | 30 | 30 | ||
13 พ.ค. 70 - 25 พ.ค. 70 | 132,900 | 172,800 | 132,900 | 132,900 | 30 | 30 | ||
10 มิ.ย. 70 - 22 มิ.ย. 70 | 132,900 | 172,800 | 132,900 | 132,900 | 30 | 30 | ||
23 ก.ค. 70 - 4 ส.ค. 70 | 139,900 | 179,800 | 139,900 | 139,900 | 30 | 30 | ||
11 ส.ค. 70 - 23 ส.ค. 70 | 139,900 | 179,800 | 139,900 | 139,900 | 30 | 30 | ||
9 ก.ย. 70 - 21 ก.ย. 70 | 132,900 | 172,800 | 132,900 | 132,900 | 30 | 30 | ||
20 ต.ค. 70 - 1 พ.ย. 70 | 132,900 | 172,800 | 132,900 | 132,900 | 30 | 30 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม