ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะทางใต้ 10 วัน 8 คืน (QF) AUG 2025 - APR 2026
รหัสทัวร์ : AMAT250744
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8498%252FImageProduct%252Fwcnt250196.jpg%253Fv%253D50%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
เมนูพิเศษ.!ชิม ปลาแซลมอนซาซิมิสดๆ จากฟาร์ม
4/5

10 วัน
8 คืน
เริ่มเพียง
185,900 บ.
ทั้งหมด 14 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 พ.ค. 69 - 10 พ.ค. 69 | 185,900 | 218,800 | 185,900 | 185,900 | 30 | 30 | |
![]() | 29 พ.ค. 69 - 7 มิ.ย. 69 | 185,900 | 218,800 | 185,900 | 185,900 | 30 | 30 | |
![]() | 26 มิ.ย. 69 - 5 ก.ค. 69 | 185,900 | 218,800 | 185,900 | 185,900 | 30 | 30 | |
![]() | 24 ก.ค. 69 - 2 ส.ค. 69 | 185,900 | 218,800 | 185,900 | 185,900 | 30 | 30 | |
![]() | 11 ส.ค. 69 - 20 ส.ค. 69 | 185,900 | 218,800 | 185,900 | 185,900 | 30 | 30 | |
![]() | 18 ก.ย. 69 - 27 ก.ย. 69 | 189,900 | 222,800 | 189,900 | 189,900 | 30 | 30 | |
![]() | 2 ต.ค. 69 - 11 ต.ค. 69 | 189,900 | 222,800 | 189,900 | 189,900 | 30 | 30 | |
![]() | 16 ต.ค. 69 - 25 ต.ค. 69 | 189,900 | 222,800 | 189,900 | 189,900 | 30 | 30 | |
![]() | 20 พ.ย. 69 - 29 พ.ย. 69 | 189,900 | 222,800 | 189,900 | 189,900 | 30 | 30 | |
![]() | 4 ธ.ค. 69 - 13 ธ.ค. 69 | 189,900 | 222,800 | 189,900 | 189,900 | 30 | 30 | |
![]() | 26 ธ.ค. 69 - 4 ม.ค. 70 | 209,900 | 242,800 | 209,900 | 209,900 | 30 | 30 | |
![]() | 30 ม.ค. 70 - 8 ก.พ. 70 | 189,900 | 222,800 | 189,900 | 189,900 | 30 | 30 | |
![]() | 20 ก.พ. 70 - 1 มี.ค. 70 | 189,900 | 222,800 | 189,900 | 189,900 | 30 | 30 | |
![]() | 19 มี.ค. 70 - 28 มี.ค. 70 | 189,900 | 222,800 | 189,900 | 189,900 | 30 | 30 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
