BT-NRT_A02_XJ มหัศจรรย์...TOKYO ฟูจิ นาริตะ FREEDAY
รหัสทัวร์ : AMAT250916
/https%253A%252F%252Fwww.bestindochina.com%252Fbackend%252Fupload%252F5da4ad7b373370fae7ed4400b880ca59.jpeg%3Fv%3D123)
ทั้งหมด 9 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 ต.ค. 68 - 21 ต.ค. 68 | 25,999 | 32,899 | 25,999 | 25,999 | 2 | 30 | ||
23 ต.ค. 68 - 27 ต.ค. 68 | 29,999 | 36,899 | 29,999 | 29,999 | 0 | 30 | Sold out | |
2 พ.ย. 68 - 6 พ.ย. 68 | 36,999 | 43,899 | 36,999 | 36,999 | 15 | 30 | ||
13 พ.ย. 68 - 17 พ.ย. 68 | 37,999 | 44,899 | 37,999 | 37,999 | 30 | 30 | ||
14 พ.ย. 68 - 18 พ.ย. 68 | 36,999 | 43,899 | 36,999 | 36,999 | 30 | 30 | ||
16 พ.ย. 68 - 20 พ.ย. 68 | 36,999 | 43,899 | 36,999 | 36,999 | 30 | 30 | ||
26 พ.ย. 68 - 30 พ.ย. 68 | 38,999 | 45,899 | 38,999 | 38,999 | 30 | 30 | ||
29 พ.ย. 68 - 3 ธ.ค. 68 | 36,999 | 43,899 | 36,999 | 36,999 | 30 | 30 | ||
30 พ.ย. 68 - 4 ธ.ค. 68 | 36,999 | 43,899 | 36,999 | 36,999 | 30 | 30 |
<span class="wow_period_other_link">ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม</span>