ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-บานาฮิลล์-ฮอยอัน 5 วัน (EK) Sep 2568 - Mar 2569
รหัสทัวร์ : AMAT250920
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8498%252FImageProduct%252Fwcnt250240.jpg%253Fv%253D21%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
เมนูพิเศษ!! สุกี้ซีฟู๊ด+กุ้งมังกรท่านละครึ่งตัว ขนาด 300-350 กรัม/ท่าน, บุฟเฟ่ต์ BBQ
5/5

5 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
26,900 บ.
ทั้งหมด 17 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 ก.ย. 68 - 28 ก.ย. 68 | 26,900 | 34,800 | 26,900 | 26,900 | 30 | 30 | |
![]() | 8 ต.ค. 68 - 12 ต.ค. 68 | 28,900 | 36,800 | 28,900 | 28,900 | 30 | 30 | |
![]() | 13 ต.ค. 68 - 17 ต.ค. 68 | 28,900 | 36,800 | 28,900 | 28,900 | 30 | 30 | |
![]() | 22 ต.ค. 68 - 26 ต.ค. 68 | 28,900 | 36,800 | 28,900 | 28,900 | 30 | 30 | |
![]() | 5 พ.ย. 68 - 9 พ.ย. 68 | 27,900 | 35,800 | 27,900 | 27,900 | 30 | 30 | |
![]() | 19 พ.ย. 68 - 23 พ.ย. 68 | 27,900 | 35,800 | 27,900 | 27,900 | 30 | 30 | |
![]() | 3 ธ.ค. 68 - 7 ธ.ค. 68 | 27,900 | 35,800 | 27,900 | 27,900 | 30 | 30 | |
![]() | 10 ธ.ค. 68 - 14 ธ.ค. 68 | 27,900 | 35,800 | 27,900 | 27,900 | 30 | 30 | |
![]() | 22 ธ.ค. 68 - 26 ธ.ค. 68 | 28,900 | 36,800 | 28,900 | 28,900 | 30 | 30 | |
![]() | 24 ธ.ค. 68 - 28 ธ.ค. 68 | 28,900 | 36,800 | 28,900 | 28,900 | 30 | 30 | |
![]() | 29 ธ.ค. 68 - 2 ม.ค. 69 | 28,900 | 36,800 | 28,900 | 28,900 | 30 | 30 | |
![]() | 31 ธ.ค. 68 - 4 ม.ค. 69 | 28,900 | 36,800 | 28,900 | 28,900 | 30 | 30 | |
![]() | 14 ม.ค. 69 - 18 ม.ค. 69 | 26,900 | 34,800 | 26,900 | 26,900 | 30 | 30 | |
![]() | 28 ม.ค. 69 - 1 ก.พ. 69 | 26,900 | 34,800 | 26,900 | 26,900 | 30 | 30 | |
![]() | 11 ก.พ. 69 - 15 ก.พ. 69 | 27,900 | 35,800 | 27,900 | 27,900 | 30 | 30 | |
![]() | 4 มี.ค. 69 - 8 มี.ค. 69 | 27,900 | 35,800 | 27,900 | 27,900 | 30 | 30 | |
![]() | 18 มี.ค. 69 - 22 มี.ค. 69 | 27,900 | 35,800 | 27,900 | 27,900 | 30 | 30 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม