BT-NRT_W03_XJ มหัศจรรย์...TOKYO คามาคุระ ฟูจิ FREEDAY
รหัสทัวร์ : AMAT251075
/https%253A%252F%252Fwww.bestindochina.com%252Fbackend%252Fupload%252Ff3eaeec67410e5e7e6062f4360e7b62e.jpeg%3Fv%3D123)
ทั้งหมด 16 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 ธ.ค. 68 - 16 ธ.ค. 68 | 36,999 | 43,899 | 36,999 | 36,999 | 26 | 30 | ||
13 ธ.ค. 68 - 17 ธ.ค. 68 | 33,999 | 40,899 | 33,999 | 33,999 | 27 | 30 | ||
18 ธ.ค. 68 - 22 ธ.ค. 68 | 38,999 | 45,899 | 38,999 | 38,999 | 30 | 30 | ||
19 ธ.ค. 68 - 23 ธ.ค. 68 | 38,999 | 45,899 | 38,999 | 38,999 | 28 | 30 | ||
20 ธ.ค. 68 - 24 ธ.ค. 68 | 38,999 | 45,899 | 38,999 | 38,999 | 30 | 30 | ||
22 ธ.ค. 68 - 26 ธ.ค. 68 | 38,999 | 45,899 | 38,999 | 38,999 | 27 | 30 | ||
25 ธ.ค. 68 - 29 ธ.ค. 68 | 37,999 | 44,899 | 37,999 | 37,999 | 16 | 30 | ||
30 ธ.ค. 68 - 3 ม.ค. 69 | 47,999 | 55,899 | 47,999 | 47,999 | 24 | 30 | ||
31 ธ.ค. 68 - 4 ม.ค. 69 | 47,999 | 55,899 | 47,999 | 47,999 | 30 | 30 | ||
14 ม.ค. 69 - 18 ม.ค. 69 | 37,999 | 44,899 | 37,999 | 37,999 | 30 | 30 | ||
17 ม.ค. 69 - 21 ม.ค. 69 | 36,999 | 43,899 | 36,999 | 36,999 | 30 | 30 | ||
19 ม.ค. 69 - 23 ม.ค. 69 | 36,999 | 43,899 | 36,999 | 36,999 | 30 | 30 | ||
22 ม.ค. 69 - 26 ม.ค. 69 | 38,999 | 45,899 | 38,999 | 38,999 | 30 | 30 | ||
24 ม.ค. 69 - 28 ม.ค. 69 | 36,999 | 43,899 | 36,999 | 36,999 | 30 | 30 | ||
28 ม.ค. 69 - 1 ก.พ. 69 | 38,999 | 45,899 | 38,999 | 38,999 | 30 | 30 | ||
30 ม.ค. 69 - 3 ก.พ. 69 | 38,999 | 45,899 | 38,999 | 38,999 | 30 | 30 |
<span class="wow_period_other_link">ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม</span>