BT-DYG26_VZ มหัศจรรย์...บินตรงจางเจียเจี้ย อู่หลิงหยวน เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น (พัก 5 ดาวทุกคืน / ไม่ลงร้าน)
รหัสทัวร์ : AMAT251139
/https%253A%252F%252Fwww.bestindochina.com%252Fbackend%252Fupload%252Fc3456641a67c0946dcc3eeae0fd31b27.jpeg%3Fv%3D123)
ทั้งหมด 15 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 ก.ย. 68 - 25 ก.ย. 68 | 21,999 | 26,999 | 21,999 | 26,999 | 0 | 35 | Sold out |
![]() | 25 ก.ย. 68 - 30 ก.ย. 68 | 23,999 | 28,999 | 23,999 | 26,999 | 12 | 35 | |
![]() | 4 ต.ค. 68 - 9 ต.ค. 68 | 27,999 | 32,999 | 27,999 | 27,999 | 35 | 35 | |
![]() | 9 ต.ค. 68 - 14 ต.ค. 68 | 29,999 | 34,999 | 29,999 | 29,999 | 20 | 35 | |
![]() | 18 ต.ค. 68 - 23 ต.ค. 68 | 29,999 | 34,999 | 29,999 | 29,999 | 24 | 35 | |
![]() | 23 ต.ค. 68 - 28 ต.ค. 68 | 29,999 | 34,999 | 29,999 | 29,999 | 16 | 35 | |
![]() | 1 พ.ย. 68 - 6 พ.ย. 68 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 14 | 35 | |
![]() | 6 พ.ย. 68 - 11 พ.ย. 68 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 33 | 35 | |
![]() | 15 พ.ย. 68 - 20 พ.ย. 68 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 4 | 22 | |
![]() | 20 พ.ย. 68 - 25 พ.ย. 68 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 33 | 35 | |
![]() | 29 พ.ย. 68 - 4 ธ.ค. 68 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 33 | 35 | |
![]() | 4 ธ.ค. 68 - 9 ธ.ค. 68 | 29,999 | 34,999 | 29,999 | 29,999 | 31 | 35 | |
![]() | 13 ธ.ค. 68 - 18 ธ.ค. 68 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 31 | 35 | |
![]() | 18 ธ.ค. 68 - 23 ธ.ค. 68 | 28,999 | 33,999 | 28,999 | 28,999 | 33 | 35 | |
![]() | 27 ธ.ค. 68 - 1 ม.ค. 69 | 31,999 | 37,999 | 31,999 | 31,999 | 22 | 35 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม