RJ-XJ089 ทัวร์ เรียล เรียล...โอซาก้า ใครอยากดูใบไม้เปลี่ยนสี ฉันน่ะสิ ๆ
รหัสทัวร์ : AMAT251147
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8752%252FImageProduct%252Famat251147.jpg%253Fv%253D45%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
3/5
6 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
39,919 บ.
ทั้งหมด 18 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 ต.ค. 68 - 20 ต.ค. 68 | 39,919 | 48,819 | 0 | - | 30 | 34 | ||
20 ต.ค. 68 - 25 ต.ค. 68 | 39,919 | 48,819 | 0 | - | 26 | 34 | ||
22 ต.ค. 68 - 27 ต.ค. 68 | 39,919 | 48,819 | 0 | - | 28 | 34 | ||
27 ต.ค. 68 - 1 พ.ย. 68 | 40,919 | 49,819 | 0 | - | 32 | 34 | ||
28 ต.ค. 68 - 2 พ.ย. 68 | 40,919 | 49,819 | 0 | - | 32 | 34 | ||
29 ต.ค. 68 - 3 พ.ย. 68 | 40,919 | 49,819 | 0 | - | 34 | 34 | ||
30 ต.ค. 68 - 4 พ.ย. 68 | 40,919 | 49,819 | 0 | - | 34 | 34 | ||
31 ต.ค. 68 - 5 พ.ย. 68 | 40,919 | 49,819 | 0 | - | 34 | 34 | ||
1 พ.ย. 68 - 6 พ.ย. 68 | 39,919 | 48,819 | 0 | - | 34 | 34 | ||
5 พ.ย. 68 - 10 พ.ย. 68 | 39,919 | 48,819 | 0 | - | 31 | 34 | ||
6 พ.ย. 68 - 11 พ.ย. 68 | 39,919 | 48,819 | 0 | - | 34 | 34 | ||
7 พ.ย. 68 - 12 พ.ย. 68 | 39,919 | 48,819 | 0 | - | 34 | 34 | ||
8 พ.ย. 68 - 13 พ.ย. 68 | 39,919 | 48,819 | 0 | - | 21 | 34 | ||
9 พ.ย. 68 - 14 พ.ย. 68 | 39,919 | 48,819 | 0 | - | 34 | 34 | ||
10 พ.ย. 68 - 15 พ.ย. 68 | 39,919 | 48,819 | 0 | - | 34 | 34 | ||
11 พ.ย. 68 - 16 พ.ย. 68 | 39,919 | 48,819 | 0 | - | 27 | 34 | ||
12 พ.ย. 68 - 17 พ.ย. 68 | 39,919 | 48,819 | 0 | - | 31 | 34 | ||
13 พ.ย. 68 - 18 พ.ย. 68 | 39,919 | 48,819 | 0 | - | 32 | 34 |
<span class="wow_period_other_link">ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม</span>