ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์...ปั้นหิมะ ขี่สโนว์โมบิล ลั้นลานิงเกิ้ล เมือง ฮอกไกโด
รหัสทัวร์ : AMAT251304
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8752%252FImageProduct%252Famat251304.webp%253Fv%253D17%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
บุฟเฟต์ชาบู ชาบู+ขาปูยักษ์แห่งเกาะฮอกไกโด
3/5
5 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
36,888 บ.
ทั้งหมด 20 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 ธ.ค. 68 - 18 ธ.ค. 68 | 36,888 | 44,888 | 0 | - | 34 | 34 | ||
16 ธ.ค. 68 - 20 ธ.ค. 68 | 38,888 | 46,888 | 0 | - | 34 | 34 | ||
17 ธ.ค. 68 - 21 ธ.ค. 68 | 39,888 | 47,888 | 0 | - | 34 | 34 | ||
18 ธ.ค. 68 - 22 ธ.ค. 68 | 39,888 | 47,888 | 0 | - | 34 | 34 | ||
19 ธ.ค. 68 - 23 ธ.ค. 68 | 39,888 | 47,888 | 0 | - | 34 | 34 | ||
20 ธ.ค. 68 - 24 ธ.ค. 68 | 42,888 | 50,888 | 0 | - | 13 | 34 | ||
21 ธ.ค. 68 - 25 ธ.ค. 68 | 42,888 | 50,888 | 0 | - | 34 | 34 | ||
22 ธ.ค. 68 - 26 ธ.ค. 68 | 42,888 | 50,888 | 0 | - | 31 | 34 | ||
3 ม.ค. 69 - 7 ม.ค. 69 | 42,888 | 50,888 | 0 | - | 34 | 34 | ||
4 ม.ค. 69 - 8 ม.ค. 69 | 42,888 | 50,888 | 0 | - | 34 | 34 | ||
5 ม.ค. 69 - 9 ม.ค. 69 | 42,888 | 50,888 | 0 | - | 34 | 34 | ||
6 ม.ค. 69 - 10 ม.ค. 69 | 39,888 | 47,888 | 0 | - | 34 | 34 | ||
7 ม.ค. 69 - 11 ม.ค. 69 | 42,888 | 50,888 | 0 | - | 34 | 34 | ||
8 ม.ค. 69 - 12 ม.ค. 69 | 42,888 | 50,888 | 0 | - | 34 | 34 | ||
10 ม.ค. 69 - 14 ม.ค. 69 | 39,888 | 47,888 | 0 | - | 34 | 34 | ||
11 ม.ค. 69 - 15 ม.ค. 69 | 39,888 | 47,888 | 0 | - | 34 | 34 | ||
17 ม.ค. 69 - 21 ม.ค. 69 | 39,888 | 47,888 | 0 | - | 32 | 34 | ||
18 ม.ค. 69 - 22 ม.ค. 69 | 39,888 | 47,888 | 0 | - | 34 | 34 | ||
19 ม.ค. 69 - 23 ม.ค. 69 | 40,888 | 48,888 | 0 | - | 34 | 34 | ||
20 ม.ค. 69 - 24 ม.ค. 69 | 40,888 | 48,888 | 0 | - | 30 | 34 |
<span class="wow_period_other_link">ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม</span>