ZGKMG-2532KY จีน คุนหมิง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งรถไฟ-ไม่ลงร้าน-รวมรถขนกระเป๋า)
รหัสทัวร์ : AMAT251473
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F2268_20251002144610.jpg%3Fv%3D123)
ทั้งหมด 20 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ธ.ค. 68 - 8 ธ.ค. 68 | 17,990 | 22,890 | 17,990 | 21,990 | 3 | 16 | ||
5 ธ.ค. 68 - 10 ธ.ค. 68 | 21,990 | 26,890 | 21,990 | 21,990 | 0 | 30 | Sold out | |
10 ธ.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | 19,990 | 24,890 | 19,990 | 21,990 | 17 | 30 | ||
12 ธ.ค. 68 - 17 ธ.ค. 68 | 19,990 | 24,890 | 19,990 | 19,990 | 0 | 31 | Sold out | |
19 ธ.ค. 68 - 24 ธ.ค. 68 | 19,990 | 24,890 | 19,990 | 19,990 | 22 | 30 | ||
24 ธ.ค. 68 - 29 ธ.ค. 68 | 19,990 | 24,890 | 19,990 | 19,990 | 0 | 30 | Sold out | |
26 ธ.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68 | 19,990 | 24,890 | 19,990 | 19,990 | 0 | 30 | Sold out | |
29 ธ.ค. 68 - 3 ม.ค. 69 | 25,990 | 31,890 | 25,990 | 25,990 | 10 | 30 | ||
31 ธ.ค. 68 - 5 ม.ค. 69 | 25,990 | 31,890 | 25,990 | 25,990 | 5 | 30 | ||
2 ม.ค. 69 - 7 ม.ค. 69 | 20,990 | 25,890 | 20,990 | 20,990 | 27 | 30 | ||
24 ก.พ. 69 - 1 มี.ค. 69 | 21,990 | 26,890 | 21,990 | 21,990 | 30 | 30 | ||
3 มี.ค. 69 - 8 มี.ค. 69 | 21,990 | 26,890 | 21,990 | 21,990 | 30 | 30 | ||
5 มี.ค. 69 - 10 มี.ค. 69 | 20,990 | 25,890 | 20,990 | 20,990 | 30 | 30 | ||
10 มี.ค. 69 - 15 มี.ค. 69 | 20,990 | 25,890 | 20,990 | 20,990 | 30 | 30 | ||
12 มี.ค. 69 - 17 มี.ค. 69 | 20,990 | 25,890 | 20,990 | 20,990 | 30 | 30 | ||
17 มี.ค. 69 - 22 มี.ค. 69 | 20,990 | 25,890 | 20,990 | 20,990 | 30 | 30 | ||
19 มี.ค. 69 - 24 มี.ค. 69 | 20,990 | 25,890 | 20,990 | 20,990 | 30 | 30 | ||
24 มี.ค. 69 - 29 มี.ค. 69 | 20,990 | 25,890 | 20,990 | 20,990 | 30 | 30 | ||
26 มี.ค. 69 - 31 มี.ค. 69 | 20,990 | 25,890 | 20,990 | 20,990 | 30 | 30 | ||
31 มี.ค. 69 - 5 เม.ย. 69 | 20,990 | 25,890 | 20,990 | 20,990 | 30 | 30 |
<span class="wow_period_other_link">ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม</span>
