CAQKWE1 กุ้ยหยาง สะพานฮวาเจียง น้ำตกหวงกั่วซู่ 5 วัน 4 คืน บิน 9AIR (DEC25-JUL26)
รหัสทัวร์ : AMAT260157
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8752%252FImageProduct%252Famat260157.jpg%253Fv%253D18%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
4/5
5 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
15,899 บ.
ทั้งหมด 12 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 เม.ย. 69 - 18 เม.ย. 69 | 19,899 | 23,799 | 0 | - | 18 | 25 | ||
21 เม.ย. 69 - 25 เม.ย. 69 | 18,899 | 22,799 | 0 | - | 25 | 25 | ||
5 พ.ค. 69 - 9 พ.ค. 69 | 17,899 | 21,799 | 0 | - | 25 | 25 | ||
19 พ.ค. 69 - 23 พ.ค. 69 | 17,899 | 21,799 | 0 | - | 25 | 25 | ||
26 พ.ค. 69 - 30 พ.ค. 69 | 17,899 | 21,799 | 0 | - | 25 | 25 | ||
2 มิ.ย. 69 - 6 มิ.ย. 69 | 17,899 | 21,799 | 0 | - | 25 | 25 | ||
23 มิ.ย. 69 - 27 มิ.ย. 69 | 17,899 | 21,799 | 0 | - | 25 | 25 | ||
30 มิ.ย. 69 - 4 ก.ค. 69 | 17,899 | 21,799 | 0 | - | 25 | 25 | ||
7 ก.ค. 69 - 11 ก.ค. 69 | 16,899 | 20,799 | 0 | - | 23 | 25 | ||
14 ก.ค. 69 - 18 ก.ค. 69 | 15,899 | 19,799 | 0 | - | 25 | 25 | ||
21 ก.ค. 69 - 25 ก.ค. 69 | 15,899 | 19,799 | 0 | - | 25 | 25 | ||
28 ก.ค. 69 - 1 ส.ค. 69 | 18,899 | 22,799 | 0 | - | 25 | 25 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม