BCTFU45-VZ CHENGDU CLASSIC ROUTE ปี้เผิงโกว พระใหญ่เล่อซาน ล่องเรือนมัสการพระใหญ่เล่อซาน 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : AMAT260198
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8752%252FImageProduct%252Famat260198.jpg%253Fv%253D14%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
4/5

5 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
17,998 บ.
ทั้งหมด 14 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29 พ.ค. 69 - 2 มิ.ย. 69 | 19,998 | 25,498 | 0 | - | 20 | 20 | |
![]() | 6 มิ.ย. 69 - 10 มิ.ย. 69 | 19,998 | 25,498 | 0 | - | 20 | 20 | |
![]() | 19 มิ.ย. 69 - 23 มิ.ย. 69 | 19,998 | 25,498 | 0 | - | 20 | 20 | |
![]() | 3 ก.ค. 69 - 7 ก.ค. 69 | 19,998 | 25,498 | 0 | - | 20 | 20 | |
![]() | 13 ก.ค. 69 - 17 ก.ค. 69 | 17,998 | 23,498 | 0 | - | 20 | 20 | |
![]() | 24 ก.ค. 69 - 28 ก.ค. 69 | 20,998 | 26,498 | 0 | - | 20 | 20 | |
![]() | 7 ส.ค. 69 - 11 ส.ค. 69 | 20,998 | 26,498 | 0 | - | 20 | 20 | |
![]() | 21 ส.ค. 69 - 25 ส.ค. 69 | 20,998 | 26,498 | 0 | - | 20 | 20 | |
![]() | 4 ก.ย. 69 - 8 ก.ย. 69 | 19,998 | 25,498 | 0 | - | 20 | 20 | |
![]() | 18 ก.ย. 69 - 22 ก.ย. 69 | 19,998 | 25,498 | 0 | - | 20 | 20 | |
![]() | 9 ต.ค. 69 - 13 ต.ค. 69 | 24,998 | 30,498 | 0 | - | 20 | 20 | |
![]() | 15 ต.ค. 69 - 19 ต.ค. 69 | 23,998 | 29,498 | 0 | - | 20 | 20 | |
![]() | 23 ต.ค. 69 - 27 ต.ค. 69 | 24,998 | 30,498 | 0 | - | 20 | 20 | |
![]() | 29 ต.ค. 69 - 2 พ.ย. 69 | 20,998 | 26,498 | 0 | - | 20 | 20 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
