XJ340 TOKYO FUJI KAWAGOE SPRING 5D 3N BY XJ ซุปตาร์ ฤดูใบไม้ผลิ ฟูจิฟีลกู๊ด
รหัสทัวร์ : AMAT260243
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8752%252FImageProduct%252Famat260243.webp%253Fv%253D33%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
บุฟเฟ่ต์ขาปู และผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ
3/5
5 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
26,888 บ.
ทั้งหมด 22 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 เม.ย. 69 - 7 เม.ย. 69 | 35,888 | 43,888 | 0 | - | 3 | 34 | ||
4 เม.ย. 69 - 8 เม.ย. 69 | 35,888 | 43,888 | 0 | - | 25 | 34 | ||
5 เม.ย. 69 - 9 เม.ย. 69 | 35,888 | 43,888 | 0 | - | 32 | 34 | ||
6 เม.ย. 69 - 10 เม.ย. 69 | 35,888 | 43,888 | 0 | - | 34 | 34 | ||
7 เม.ย. 69 - 11 เม.ย. 69 | 35,888 | 43,888 | 0 | - | 34 | 34 | ||
8 เม.ย. 69 - 12 เม.ย. 69 | 39,888 | 47,888 | 0 | - | 34 | 34 | ||
9 เม.ย. 69 - 13 เม.ย. 69 | 39,888 | 47,888 | 0 | - | 32 | 34 | ||
10 เม.ย. 69 - 14 เม.ย. 69 | 48,888 | 56,888 | 0 | - | 30 | 34 | ||
11 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 69 | 48,888 | 56,888 | 0 | - | 2 | 34 | ||
12 เม.ย. 69 - 16 เม.ย. 69 | 48,888 | 56,888 | 0 | - | 28 | 34 | ||
13 เม.ย. 69 - 17 เม.ย. 69 | 39,888 | 47,888 | 0 | - | 24 | 34 | ||
14 เม.ย. 69 - 18 เม.ย. 69 | 39,888 | 47,888 | 0 | - | 30 | 34 | ||
22 เม.ย. 69 - 26 เม.ย. 69 | 32,888 | 40,888 | 0 | - | 34 | 34 | ||
23 เม.ย. 69 - 27 เม.ย. 69 | 32,888 | 40,888 | 0 | - | 20 | 34 | ||
24 เม.ย. 69 - 28 เม.ย. 69 | 33,888 | 41,888 | 0 | - | 29 | 34 | ||
28 เม.ย. 69 - 2 พ.ค. 69 | 33,888 | 41,888 | 0 | - | 27 | 34 | ||
29 เม.ย. 69 - 3 พ.ค. 69 | 33,888 | 41,888 | 0 | - | 28 | 34 | ||
30 เม.ย. 69 - 4 พ.ค. 69 | 33,888 | 41,888 | 0 | - | 22 | 34 | ||
1 พ.ค. 69 - 5 พ.ค. 69 | 33,888 | 41,888 | 0 | - | 34 | 34 | ||
2 พ.ค. 69 - 6 พ.ค. 69 | 33,888 | 41,888 | 0 | - | 34 | 34 | ||
3 พ.ค. 69 - 7 พ.ค. 69 | 33,888 | 41,888 | 0 | - | 32 | 34 | ||
15 พ.ค. 69 - 19 พ.ค. 69 | 26,888 | 34,888 | 0 | - | 3 | 34 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม