ZGHKG-2617EK ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง รีพัลส์เบย์ แชกงหมิว
รหัสทัวร์ : AMAT260540
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F2583_20260427113416.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
0/5

3 วัน
2 คืน
เริ่มเพียง
16,990 บ.
ทั้งหมด 34 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 มิ.ย. 69 - 7 มิ.ย. 69 | 18,990 | 25,490 | 18,990 | 18,990 | 14 | 20 | |
![]() | 6 มิ.ย. 69 - 8 มิ.ย. 69 | 18,990 | 25,490 | 18,990 | 18,990 | 12 | 20 | |
![]() | 12 มิ.ย. 69 - 14 มิ.ย. 69 | 18,990 | 25,490 | 18,990 | 18,990 | 15 | 20 | |
![]() | 13 มิ.ย. 69 - 15 มิ.ย. 69 | 18,990 | 25,490 | 18,990 | 18,990 | 12 | 20 | |
![]() | 19 มิ.ย. 69 - 21 มิ.ย. 69 | 18,990 | 25,490 | 18,990 | 18,990 | 15 | 20 | |
![]() | 20 มิ.ย. 69 - 22 มิ.ย. 69 | 16,990 | 23,490 | 16,990 | 16,990 | 9 | 20 | |
![]() | 26 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 69 | 19,990 | 26,490 | 19,990 | 19,990 | 13 | 20 | |
![]() | 27 มิ.ย. 69 - 29 มิ.ย. 69 | 19,990 | 26,490 | 19,990 | 19,990 | 20 | 20 | |
![]() | 3 ก.ค. 69 - 5 ก.ค. 69 | 19,990 | 26,490 | 19,990 | 19,990 | 20 | 20 | |
![]() | 4 ก.ค. 69 - 6 ก.ค. 69 | 18,990 | 25,490 | 18,990 | 18,990 | 20 | 20 | |
![]() | 10 ก.ค. 69 - 12 ก.ค. 69 | 19,990 | 26,490 | 19,990 | 19,990 | 20 | 20 | |
![]() | 11 ก.ค. 69 - 13 ก.ค. 69 | 18,990 | 25,490 | 18,990 | 18,990 | 20 | 20 | |
![]() | 17 ก.ค. 69 - 19 ก.ค. 69 | 19,990 | 26,490 | 19,990 | 19,990 | 20 | 20 | |
![]() | 18 ก.ค. 69 - 20 ก.ค. 69 | 18,990 | 25,490 | 18,990 | 18,990 | 20 | 20 | |
![]() | 24 ก.ค. 69 - 26 ก.ค. 69 | 19,990 | 26,490 | 19,990 | 19,990 | 20 | 20 | |
![]() | 25 ก.ค. 69 - 27 ก.ค. 69 | 18,990 | 25,490 | 18,990 | 18,990 | 20 | 20 | |
![]() | 31 ก.ค. 69 - 2 ส.ค. 69 | 19,990 | 26,490 | 19,990 | 19,990 | 20 | 20 | |
![]() | 1 ส.ค. 69 - 3 ส.ค. 69 | 18,990 | 25,490 | 18,990 | 18,990 | 20 | 20 | |
![]() | 7 ส.ค. 69 - 9 ส.ค. 69 | 18,990 | 25,490 | 18,990 | 18,990 | 20 | 20 | |
![]() | 8 ส.ค. 69 - 10 ส.ค. 69 | 18,990 | 25,490 | 18,990 | 18,990 | 20 | 20 | |
![]() | 14 ส.ค. 69 - 16 ส.ค. 69 | 18,990 | 25,490 | 18,990 | 18,990 | 20 | 20 | |
![]() | 15 ส.ค. 69 - 17 ส.ค. 69 | 18,990 | 25,490 | 18,990 | 18,990 | 20 | 20 | |
![]() | 21 ส.ค. 69 - 23 ส.ค. 69 | 18,990 | 25,490 | 18,990 | 18,990 | 20 | 20 | |
![]() | 22 ส.ค. 69 - 24 ส.ค. 69 | 18,990 | 25,490 | 18,990 | 18,990 | 20 | 20 | |
![]() | 28 ส.ค. 69 - 30 ส.ค. 69 | 18,990 | 25,490 | 18,990 | 18,990 | 20 | 20 | |
![]() | 29 ส.ค. 69 - 31 ส.ค. 69 | 18,990 | 25,490 | 18,990 | 18,990 | 20 | 20 | |
![]() | 4 ก.ย. 69 - 6 ก.ย. 69 | 17,990 | 24,490 | 17,990 | 17,990 | 20 | 20 | |
![]() | 5 ก.ย. 69 - 7 ก.ย. 69 | 17,990 | 24,490 | 17,990 | 17,990 | 20 | 20 | |
![]() | 11 ก.ย. 69 - 13 ก.ย. 69 | 17,990 | 24,490 | 17,990 | 17,990 | 20 | 20 | |
![]() | 12 ก.ย. 69 - 14 ก.ย. 69 | 17,990 | 24,490 | 17,990 | 17,990 | 20 | 20 | |
![]() | 18 ก.ย. 69 - 20 ก.ย. 69 | 17,990 | 24,490 | 17,990 | 17,990 | 20 | 20 | |
![]() | 19 ก.ย. 69 - 21 ก.ย. 69 | 17,990 | 24,490 | 17,990 | 17,990 | 20 | 20 | |
![]() | 25 ก.ย. 69 - 27 ก.ย. 69 | 17,990 | 24,490 | 17,990 | 17,990 | 20 | 20 | |
![]() | 26 ก.ย. 69 - 28 ก.ย. 69 | 17,990 | 24,490 | 17,990 | 17,990 | 20 | 20 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
