ทัวร์เวียดนามใต้ มุยเน่ - ดาลัต - ญาจาง -โฮจิมินห์ 5 วัน (TG) JUL 26 - JUN 27
รหัสทัวร์ : AMAT260874
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8498%252FImageProduct%252Fwcnt260198.jpg%253Fv%253D29%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
มื้อพิเศษ : ซีฟู๊ดบุฟเฟ่ต์ - บุฟเฟ่ต์อาหารท้องถิ่นเวียดนาม 3 ภาค - เฝอเวียดนาม
4/5
5 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
29,900 บ.
ทั้งหมด 37 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 ก.ค. 69 - 19 ก.ค. 69 | 29,900 | 38,800 | 29,900 | 29,900 | 30 | 30 | ||
29 ก.ค. 69 - 2 ส.ค. 69 | 29,900 | 38,800 | 29,900 | 29,900 | 30 | 30 | ||
12 ส.ค. 69 - 16 ส.ค. 69 | 29,900 | 38,800 | 29,900 | 29,900 | 30 | 30 | ||
26 ส.ค. 69 - 30 ส.ค. 69 | 29,900 | 38,800 | 29,900 | 29,900 | 30 | 30 | ||
9 ก.ย. 69 - 13 ก.ย. 69 | 29,900 | 38,800 | 29,900 | 29,900 | 30 | 30 | ||
23 ก.ย. 69 - 27 ก.ย. 69 | 29,900 | 38,800 | 29,900 | 29,900 | 30 | 30 | ||
7 ต.ค. 69 - 11 ต.ค. 69 | 31,900 | 40,800 | 31,900 | 31,900 | 30 | 30 | ||
14 ต.ค. 69 - 18 ต.ค. 69 | 31,900 | 40,800 | 31,900 | 31,900 | 30 | 30 | ||
21 ต.ค. 69 - 25 ต.ค. 69 | 33,900 | 42,800 | 33,900 | 33,900 | 30 | 30 | ||
28 ต.ค. 69 - 1 พ.ย. 69 | 33,900 | 42,800 | 33,900 | 33,900 | 30 | 30 | ||
4 พ.ย. 69 - 8 พ.ย. 69 | 29,900 | 38,800 | 29,900 | 29,900 | 30 | 30 | ||
18 พ.ย. 69 - 22 พ.ย. 69 | 29,900 | 38,800 | 29,900 | 29,900 | 30 | 30 | ||
18 พ.ย. 69 - 22 พ.ย. 69 | 29,900 | 38,800 | 29,900 | 29,900 | 30 | 30 | ||
16 ธ.ค. 69 - 20 ธ.ค. 69 | 29,900 | 38,800 | 29,900 | 29,900 | 30 | 30 | ||
23 ธ.ค. 69 - 27 ธ.ค. 69 | 29,900 | 38,800 | 29,900 | 29,900 | 30 | 30 | ||
30 ธ.ค. 69 - 3 ม.ค. 70 | 35,900 | 44,800 | 35,900 | 35,900 | 30 | 30 | ||
13 ม.ค. 70 - 17 ม.ค. 70 | 29,900 | 38,800 | 29,900 | 29,900 | 30 | 30 | ||
27 ม.ค. 70 - 31 ม.ค. 70 | 29,900 | 38,800 | 29,900 | 29,900 | 30 | 30 | ||
10 ก.พ. 70 - 14 ก.พ. 70 | 31,900 | 40,800 | 31,900 | 31,900 | 30 | 30 | ||
24 ก.พ. 70 - 28 ก.พ. 70 | 31,900 | 40,800 | 31,900 | 31,900 | 30 | 30 | ||
10 มี.ค. 70 - 14 มี.ค. 70 | 29,900 | 38,800 | 29,900 | 29,900 | 30 | 30 | ||
24 มี.ค. 70 - 28 มี.ค. 70 | 29,900 | 38,800 | 29,900 | 29,900 | 30 | 30 | ||
31 มี.ค. 70 - 4 เม.ย. 70 | 33,900 | 42,800 | 33,900 | 33,900 | 30 | 30 | ||
7 เม.ย. 70 - 11 เม.ย. 70 | 33,900 | 42,800 | 33,900 | 33,900 | 30 | 30 | ||
10 เม.ย. 70 - 14 เม.ย. 70 | 35,900 | 44,800 | 35,900 | 35,900 | 30 | 30 | ||
11 เม.ย. 70 - 15 เม.ย. 70 | 35,900 | 44,800 | 35,900 | 35,900 | 30 | 30 | ||
12 เม.ย. 70 - 16 เม.ย. 70 | 35,900 | 44,800 | 35,900 | 35,900 | 30 | 30 | ||
13 เม.ย. 70 - 17 เม.ย. 70 | 35,900 | 44,800 | 35,900 | 35,900 | 30 | 30 | ||
14 เม.ย. 70 - 18 เม.ย. 70 | 35,900 | 44,800 | 35,900 | 35,900 | 30 | 30 | ||
15 เม.ย. 70 - 19 เม.ย. 70 | 34,900 | 43,800 | 34,900 | 34,900 | 30 | 30 | ||
21 เม.ย. 70 - 25 เม.ย. 70 | 33,900 | 42,800 | 33,900 | 33,900 | 30 | 30 | ||
26 เม.ย. 70 - 30 เม.ย. 70 | 33,900 | 42,800 | 33,900 | 33,900 | 30 | 30 | ||
6 พ.ค. 70 - 10 พ.ค. 70 | 31,900 | 40,800 | 31,900 | 31,900 | 30 | 30 | ||
19 พ.ค. 70 - 23 พ.ค. 70 | 29,900 | 38,800 | 29,900 | 29,900 | 30 | 30 | ||
2 มิ.ย. 70 - 6 มิ.ย. 70 | 31,900 | 40,800 | 31,900 | 31,900 | 30 | 30 | ||
16 มิ.ย. 70 - 20 มิ.ย. 70 | 29,900 | 38,800 | 29,900 | 29,900 | 30 | 30 | ||
30 มิ.ย. 70 - 4 ก.ค. 70 | 29,900 | 38,800 | 29,900 | 29,900 | 30 | 30 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม