ZGKIX-2631MM โอซาก้า เกียวโต ขึ้นกระเช้า GOZAISHO ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เทศกาลแสงสี (เที่ยวครบทุกวัน)
ZGKIX-2631MM โอซาก้า เกียวโต ขึ้นกระเช้า GOZAISHO ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เทศกาลแสงสี (เที่ยวครบทุกวัน)
รหัสทัวร์ : AMAT260891
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F2647_20260616165653.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
0/5
5 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
31,990 บ.
ทั้งหมด 30 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 ต.ค. 69 - 28 ต.ค. 69 | 33,990 | 41,990 | 33,990 | 33,990 | 35 | 35 | ||
28 ต.ค. 69 - 1 พ.ย. 69 | 35,990 | 43,990 | 35,990 | 35,990 | 35 | 35 | ||
29 ต.ค. 69 - 2 พ.ย. 69 | 35,990 | 43,990 | 35,990 | 35,990 | 35 | 35 | ||
30 ต.ค. 69 - 3 พ.ย. 69 | 35,990 | 43,990 | 35,990 | 35,990 | 35 | 35 | ||
31 ต.ค. 69 - 4 พ.ย. 69 | 33,990 | 41,990 | 33,990 | 33,990 | 35 | 35 | ||
4 พ.ย. 69 - 8 พ.ย. 69 | 35,990 | 43,990 | 35,990 | 35,990 | 35 | 35 | ||
5 พ.ย. 69 - 9 พ.ย. 69 | 35,990 | 43,990 | 35,990 | 35,990 | 35 | 35 | ||
6 พ.ย. 69 - 10 พ.ย. 69 | 35,990 | 43,990 | 35,990 | 35,990 | 35 | 35 | ||
7 พ.ย. 69 - 11 พ.ย. 69 | 33,990 | 41,990 | 33,990 | 33,990 | 35 | 35 | ||
9 พ.ย. 69 - 13 พ.ย. 69 | 31,990 | 39,990 | 31,990 | 31,990 | 33 | 35 | ||
10 พ.ย. 69 - 14 พ.ย. 69 | 35,990 | 43,990 | 35,990 | 35,990 | 35 | 35 | ||
11 พ.ย. 69 - 15 พ.ย. 69 | 35,990 | 43,990 | 35,990 | 35,990 | 35 | 35 | ||
30 พ.ย. 69 - 4 ธ.ค. 69 | 35,990 | 43,990 | 35,990 | 35,990 | 35 | 35 | ||
1 ธ.ค. 69 - 5 ธ.ค. 69 | 35,990 | 43,990 | 35,990 | 35,990 | 35 | 35 | ||
2 ธ.ค. 69 - 6 ธ.ค. 69 | 35,990 | 43,990 | 35,990 | 35,990 | 24 | 35 | ||
3 ธ.ค. 69 - 7 ธ.ค. 69 | 37,990 | 45,990 | 37,990 | 37,990 | 35 | 35 | ||
4 ธ.ค. 69 - 8 ธ.ค. 69 | 37,990 | 45,990 | 37,990 | 37,990 | 35 | 35 | ||
5 ธ.ค. 69 - 9 ธ.ค. 69 | 36,990 | 44,990 | 36,990 | 36,990 | 35 | 35 | ||
7 ธ.ค. 69 - 11 ธ.ค. 69 | 35,990 | 43,990 | 35,990 | 35,990 | 35 | 35 | ||
8 ธ.ค. 69 - 12 ธ.ค. 69 | 36,990 | 44,990 | 36,990 | 36,990 | 35 | 35 | ||
9 ธ.ค. 69 - 13 ธ.ค. 69 | 37,990 | 45,990 | 37,990 | 37,990 | 35 | 35 | ||
10 ธ.ค. 69 - 14 ธ.ค. 69 | 35,990 | 43,990 | 35,990 | 35,990 | 35 | 35 | ||
11 ธ.ค. 69 - 15 ธ.ค. 69 | 35,990 | 43,990 | 35,990 | 35,990 | 35 | 35 | ||
12 ธ.ค. 69 - 16 ธ.ค. 69 | 35,990 | 43,990 | 35,990 | 35,990 | 35 | 35 | ||
14 ธ.ค. 69 - 18 ธ.ค. 69 | 33,990 | 41,990 | 33,990 | 33,990 | 35 | 35 | ||
15 ธ.ค. 69 - 19 ธ.ค. 69 | 33,990 | 41,990 | 33,990 | 33,990 | 35 | 35 | ||
16 ธ.ค. 69 - 20 ธ.ค. 69 | 35,990 | 43,990 | 35,990 | 35,990 | 35 | 35 | ||
17 ธ.ค. 69 - 21 ธ.ค. 69 | 35,990 | 43,990 | 35,990 | 35,990 | 35 | 35 | ||
18 ธ.ค. 69 - 22 ธ.ค. 69 | 35,990 | 43,990 | 35,990 | 35,990 | 35 | 35 | ||
19 ธ.ค. 69 - 23 ธ.ค. 69 | 33,990 | 41,990 | 33,990 | 33,990 | 35 | 35 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม