BT-TFU76_VZ มหัศจรรย์ ปี้ผิงโกว ต๋ากู่ปิงชวน จิ่วจ้ายโกว
รหัสทัวร์ : AMAT261099
/https%253A%252F%252Fdev-bestconsortium.com%252Fupload%252Fe2cdc7106536b007360960f6ed0757a5.jpg%3Fv%3D123)
ทั้งหมด 29 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 พ.ย. 69 - 14 พ.ย. 69 | 21,999 | 25,999 | 21,999 | 27,999 | 0 | 15 | Sold out |
![]() | 11 พ.ย. 69 - 16 พ.ย. 69 | 23,999 | 27,999 | 23,999 | 27,999 | 2 | 20 | |
![]() | 15 พ.ย. 69 - 20 พ.ย. 69 | 22,999 | 26,999 | 22,999 | 27,999 | 0 | 14 | Sold out |
![]() | 22 พ.ย. 69 - 27 พ.ย. 69 | 23,999 | 27,999 | 23,999 | 27,999 | 10 | 15 | |
![]() | 23 พ.ย. 69 - 28 พ.ย. 69 | 23,999 | 27,999 | 23,999 | 27,999 | 10 | 20 | |
![]() | 25 พ.ย. 69 - 30 พ.ย. 69 | 24,999 | 28,999 | 24,999 | 27,999 | 15 | 15 | |
![]() | 27 พ.ย. 69 - 2 ธ.ค. 69 | 25,999 | 29,999 | 25,999 | 27,999 | 15 | 15 | |
![]() | 30 พ.ย. 69 - 5 ธ.ค. 69 | 25,999 | 29,999 | 25,999 | 27,999 | 12 | 20 | |
![]() | 2 ธ.ค. 69 - 7 ธ.ค. 69 | 26,999 | 30,999 | 26,999 | 28,999 | 16 | 20 | |
![]() | 4 ธ.ค. 69 - 9 ธ.ค. 69 | 26,999 | 30,999 | 26,999 | 28,999 | 10 | 20 | |
![]() | 6 ธ.ค. 69 - 11 ธ.ค. 69 | 27,999 | 31,999 | 27,999 | 28,999 | 2 | 25 | |
![]() | 7 ธ.ค. 69 - 12 ธ.ค. 69 | 28,999 | 32,999 | 28,999 | 28,999 | 6 | 20 | |
![]() | 9 ธ.ค. 69 - 14 ธ.ค. 69 | 28,999 | 32,999 | 28,999 | 28,999 | 15 | 20 | |
![]() | 11 ธ.ค. 69 - 16 ธ.ค. 69 | 27,999 | 31,999 | 27,999 | 27,999 | 18 | 20 | |
![]() | 13 ธ.ค. 69 - 18 ธ.ค. 69 | 27,999 | 31,999 | 27,999 | 27,999 | 25 | 25 | |
![]() | 14 ธ.ค. 69 - 19 ธ.ค. 69 | 27,999 | 31,999 | 27,999 | 27,999 | 25 | 25 | |
![]() | 16 ธ.ค. 69 - 21 ธ.ค. 69 | 27,999 | 31,999 | 27,999 | 27,999 | 15 | 25 | |
![]() | 18 ธ.ค. 69 - 23 ธ.ค. 69 | 27,999 | 31,999 | 27,999 | 27,999 | 25 | 25 | |
![]() | 20 ธ.ค. 69 - 25 ธ.ค. 69 | 27,999 | 31,999 | 27,999 | 27,999 | 21 | 25 | |
![]() | 21 ธ.ค. 69 - 26 ธ.ค. 69 | 27,999 | 31,999 | 27,999 | 27,999 | 16 | 25 | |
![]() | 23 ธ.ค. 69 - 28 ธ.ค. 69 | 27,999 | 31,999 | 27,999 | 27,999 | 23 | 25 | |
![]() | 25 ธ.ค. 69 - 30 ธ.ค. 69 | 27,999 | 31,999 | 27,999 | 27,999 | 3 | 25 | |
![]() | 27 ธ.ค. 69 - 1 ม.ค. 70 | 30,999 | 34,999 | 30,999 | 30,999 | 2 | 25 | |
![]() | 28 ธ.ค. 69 - 2 ม.ค. 70 | 30,999 | 34,999 | 30,999 | 30,999 | 0 | 25 | Sold out |
![]() | 30 ธ.ค. 69 - 4 ม.ค. 70 | 30,999 | 34,999 | 30,999 | 30,999 | 9 | 25 | |
![]() | 3 ม.ค. 70 - 8 ม.ค. 70 | 27,999 | 31,999 | 27,999 | 27,999 | 23 | 25 | |
![]() | 13 ม.ค. 70 - 18 ม.ค. 70 | 27,999 | 31,999 | 27,999 | 27,999 | 17 | 25 | |
![]() | 22 ม.ค. 70 - 27 ม.ค. 70 | 27,999 | 31,999 | 27,999 | 27,999 | 0 | 25 | Sold out |
![]() | 31 มี.ค. 70 - 5 เม.ย. 70 | 23,999 | 27,999 | 23,999 | 23,999 | 23 | 25 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

