BT-TFU49_VZ มหัศจรรย์ ปี้ผิงโกว ต๋ากู่ปิงชวน จิ่วจ้ายโกว นั่งรถไฟความเร็วสูง
รหัสทัวร์ : AMAT261442
/https%253A%252F%252Fdev-bestconsortium.com%252Fupload%252Fa1af60ef0e6ea543886b71bb640351df.jpg%3Fv%3D123)
ทั้งหมด 39 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 ม.ค. 70 - 7 ม.ค. 70 | 30,999 | 34,999 | 30,999 | 30,999 | 25 | 25 | |
![]() | 4 ม.ค. 70 - 10 ม.ค. 70 | 27,999 | 31,999 | 27,999 | 27,999 | 25 | 25 | |
![]() | 6 ม.ค. 70 - 12 ม.ค. 70 | 27,999 | 31,999 | 27,999 | 27,999 | 25 | 25 | |
![]() | 8 ม.ค. 70 - 14 ม.ค. 70 | 27,999 | 31,999 | 27,999 | 27,999 | 25 | 25 | |
![]() | 10 ม.ค. 70 - 16 ม.ค. 70 | 27,999 | 31,999 | 27,999 | 27,999 | 25 | 25 | |
![]() | 11 ม.ค. 70 - 17 ม.ค. 70 | 27,999 | 31,999 | 27,999 | 27,999 | 25 | 25 | |
![]() | 15 ม.ค. 70 - 21 ม.ค. 70 | 27,999 | 31,999 | 27,999 | 27,999 | 25 | 25 | |
![]() | 17 ม.ค. 70 - 23 ม.ค. 70 | 27,999 | 31,999 | 27,999 | 27,999 | 25 | 25 | |
![]() | 18 ม.ค. 70 - 24 ม.ค. 70 | 27,999 | 31,999 | 27,999 | 27,999 | 25 | 25 | |
![]() | 20 ม.ค. 70 - 26 ม.ค. 70 | 27,999 | 31,999 | 27,999 | 27,999 | 25 | 25 | |
![]() | 24 ม.ค. 70 - 30 ม.ค. 70 | 27,999 | 31,999 | 27,999 | 27,999 | 25 | 25 | |
![]() | 25 ม.ค. 70 - 31 ม.ค. 70 | 27,999 | 31,999 | 27,999 | 27,999 | 25 | 25 | |
![]() | 27 ม.ค. 70 - 2 ก.พ. 70 | 27,999 | 31,999 | 27,999 | 27,999 | 25 | 25 | |
![]() | 29 ม.ค. 70 - 4 ก.พ. 70 | 27,999 | 31,999 | 27,999 | 27,999 | 25 | 25 | |
![]() | 31 ม.ค. 70 - 6 ก.พ. 70 | 27,999 | 31,999 | 27,999 | 27,999 | 25 | 25 | |
![]() | 17 ก.พ. 70 - 23 ก.พ. 70 | 28,999 | 32,999 | 28,999 | 28,999 | 25 | 25 | |
![]() | 19 ก.พ. 70 - 25 ก.พ. 70 | 28,999 | 32,999 | 28,999 | 28,999 | 25 | 25 | |
![]() | 21 ก.พ. 70 - 27 ก.พ. 70 | 27,999 | 31,999 | 27,999 | 27,999 | 25 | 25 | |
![]() | 22 ก.พ. 70 - 28 ก.พ. 70 | 28,999 | 32,999 | 28,999 | 28,999 | 25 | 25 | |
![]() | 24 ก.พ. 70 - 2 มี.ค. 70 | 27,999 | 31,999 | 27,999 | 27,999 | 25 | 25 | |
![]() | 26 ก.พ. 70 - 4 มี.ค. 70 | 28,999 | 32,999 | 28,999 | 28,999 | 25 | 25 | |
![]() | 28 ก.พ. 70 - 6 มี.ค. 70 | 27,999 | 31,999 | 27,999 | 27,999 | 25 | 25 | |
![]() | 1 มี.ค. 70 - 7 มี.ค. 70 | 26,999 | 30,999 | 26,999 | 26,999 | 25 | 25 | |
![]() | 3 มี.ค. 70 - 9 มี.ค. 70 | 26,999 | 30,999 | 26,999 | 26,999 | 25 | 25 | |
![]() | 5 มี.ค. 70 - 11 มี.ค. 70 | 26,999 | 30,999 | 26,999 | 26,999 | 25 | 25 | |
![]() | 7 มี.ค. 70 - 13 มี.ค. 70 | 26,999 | 30,999 | 26,999 | 26,999 | 25 | 25 | |
![]() | 8 มี.ค. 70 - 14 มี.ค. 70 | 26,999 | 30,999 | 26,999 | 26,999 | 25 | 25 | |
![]() | 10 มี.ค. 70 - 16 มี.ค. 70 | 26,999 | 30,999 | 26,999 | 26,999 | 25 | 25 | |
![]() | 12 มี.ค. 70 - 18 มี.ค. 70 | 26,999 | 30,999 | 26,999 | 26,999 | 25 | 25 | |
![]() | 14 มี.ค. 70 - 20 มี.ค. 70 | 26,999 | 30,999 | 26,999 | 26,999 | 25 | 25 | |
![]() | 15 มี.ค. 70 - 21 มี.ค. 70 | 26,999 | 30,999 | 26,999 | 26,999 | 25 | 25 | |
![]() | 17 มี.ค. 70 - 23 มี.ค. 70 | 26,999 | 30,999 | 26,999 | 26,999 | 25 | 25 | |
![]() | 19 มี.ค. 70 - 25 มี.ค. 70 | 26,999 | 30,999 | 26,999 | 26,999 | 25 | 25 | |
![]() | 21 มี.ค. 70 - 27 มี.ค. 70 | 26,999 | 30,999 | 26,999 | 26,999 | 25 | 25 | |
![]() | 22 มี.ค. 70 - 28 มี.ค. 70 | 26,999 | 30,999 | 26,999 | 26,999 | 25 | 25 | |
![]() | 24 มี.ค. 70 - 30 มี.ค. 70 | 26,999 | 30,999 | 26,999 | 26,999 | 25 | 25 | |
![]() | 26 มี.ค. 70 - 1 เม.ย. 70 | 26,999 | 30,999 | 26,999 | 26,999 | 25 | 25 | |
![]() | 28 มี.ค. 70 - 3 เม.ย. 70 | 26,999 | 30,999 | 26,999 | 26,999 | 25 | 25 | |
![]() | 29 มี.ค. 70 - 4 เม.ย. 70 | 23,999 | 27,999 | 23,999 | 23,999 | 25 | 25 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

