BT-CNXCKG08_PN มหัศจรรย์ CHONGQING เที่ยวตามใจฉัน FREEDAY
รหัสทัวร์ : AMAT261447
/https%253A%252F%252Fdev-bestconsortium.com%252Fupload%252F907eeaefd9bd931053fe61e848923f33.jpg%3Fv%3D123)
ทั้งหมด 12 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ม.ค. 70 - 5 ม.ค. 70 | 17,999 | 23,999 | 17,999 | 17,999 | 20 | 20 | ||
9 ม.ค. 70 - 12 ม.ค. 70 | 15,999 | 20,999 | 15,999 | 15,999 | 20 | 20 | ||
16 ม.ค. 70 - 19 ม.ค. 70 | 16,999 | 21,999 | 16,999 | 16,999 | 20 | 20 | ||
23 ม.ค. 70 - 26 ม.ค. 70 | 16,999 | 21,999 | 16,999 | 16,999 | 20 | 20 | ||
30 ม.ค. 70 - 2 ก.พ. 70 | 16,999 | 21,999 | 16,999 | 16,999 | 0 | 20 | Sold out | |
6 ก.พ. 70 - 9 ก.พ. 70 | 17,999 | 23,999 | 17,999 | 17,999 | 20 | 20 | ||
13 ก.พ. 70 - 16 ก.พ. 70 | 17,999 | 23,999 | 17,999 | 17,999 | 20 | 20 | ||
20 ก.พ. 70 - 23 ก.พ. 70 | 16,999 | 21,999 | 16,999 | 16,999 | 20 | 20 | ||
27 ก.พ. 70 - 2 มี.ค. 70 | 16,999 | 21,999 | 16,999 | 16,999 | 20 | 20 | ||
6 มี.ค. 70 - 9 มี.ค. 70 | 16,999 | 21,999 | 16,999 | 16,999 | 20 | 20 | ||
13 มี.ค. 70 - 16 มี.ค. 70 | 16,999 | 21,999 | 16,999 | 16,999 | 20 | 20 | ||
20 มี.ค. 70 - 23 มี.ค. 70 | 16,999 | 21,999 | 16,999 | 16,999 | 20 | 20 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม